當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 二手儀器收購(gòu)及銷售服務(wù) > 二手翻新色譜儀 > 翻新agilent\安捷倫1100高效液相色譜儀
簡(jiǎn)要描述:儀修科技大量供應(yīng)翻新agilent\安捷倫1100高效液相色譜儀agilent\安捷倫色譜儀除了質(zhì)量和服務(wù)you秀之外,安捷倫成功的關(guān)鍵要屬:安捷倫色譜儀提供的靈活多變的組合方式、的系統(tǒng)性能指標(biāo)、圖形化的工作站友好界面、智能化維護(hù)系統(tǒng)和全面完善的法規(guī)認(rèn)證功能,使得安捷倫色譜儀廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
翻新agilent\安捷倫1100高效液相色譜儀
agilent\安捷倫色譜儀除了質(zhì)量和服務(wù)you秀之外,安捷倫成功的關(guān)鍵要屬:安捷倫色譜儀提供的靈活多變的組合方式、的系統(tǒng)性能指標(biāo)、圖形化的工作站友好界面、智能化維護(hù)系統(tǒng)和全面完善的法規(guī)認(rèn)證功能,使得安捷倫色譜儀廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。
翻新agilent\安捷倫1100高效液相色譜儀主要配置和參數(shù)如下:
模塊 | 型號(hào) | 翻新后的性能指標(biāo) |
脫氣機(jī) | G1322A自動(dòng)在線脫氣機(jī) | |
泵 | G1311A四元梯度泵 | 流速范圍:0.001~10ml/min |
進(jìn)樣器 | G1367A高通量自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1個(gè)100位樣品盤(pán),每個(gè)樣品盤(pán)可放置100個(gè)2-mL樣品瓶;2個(gè) 40位樣品盤(pán),每個(gè)樣品盤(pán)可放置 40個(gè)2-mL樣品瓶;2個(gè)15位樣品盤(pán),每個(gè)樣品盤(pán)可放置15個(gè)6-mL樣品瓶 |
樣品殘留:<0.05%(啟動(dòng)洗針程序) | ||
重復(fù)進(jìn)樣次數(shù):1~99次/樣品 | ||
大操作壓力:400bar | ||
進(jìn)樣范圍:0.1~100mL,增量為0.1mL;安裝多次進(jìn)樣組件,大進(jìn)樣體積可達(dá)1500mL | ||
進(jìn)樣精度:< 0.25% RSD(進(jìn)樣體積 5~100mL);< 1% RSD (進(jìn)樣體積1~5mL) | ||
zui快進(jìn)樣速度:1000mL/min | ||
樣品粘度范圍:0.2~50cp | ||
自動(dòng)進(jìn)樣控溫 | G1330B控溫模塊 | |
柱溫箱 | G1316A柱溫箱 | |
檢測(cè)器 | G1314A VWD可變波長(zhǎng)紫外檢測(cè)器 | 波長(zhǎng)范圍:190~600nm |
工作站 | Agilent Chemstation |
產(chǎn)品咨詢